TABLA DE TALLES
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 85-89 | 64-69 | 95-98 |
| S | 90-94 | 70-74 | 99-102 |
| M | 95-99 | 75-79 | 103-106 |
| L | 100-104 | 80-84 | 107-110 |
| XL | 105-109 | 85-89 | 111-114 |
| XXL | 110-114 | 90-94 | 115-118 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cintura | Cadera | |
|---|---|---|---|
| 24 / S | 70-73 | 95-98 | |
| 26 | 74-77 | 99-102 | |
| 28 / M | 78-81 | 103-106 | |
| 30 | 82-85 | 107-110 | |
| 32 / L | 86-89 | 111-114 | |
| 34 / XL | 90-93 | 115-118 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.